2025 ESTIMATED ETF CAPITAL GAINS DISTRIBUTIONS
Based on NAV and shares outstanding as of November 11, 2025.
| Fund Name | Estimated Short Term Gains Distribution ($/share) Potential Distribution Range | Estimated Long Term Gains Distribution ($/share) Potential Distribution Range | Total Distribution ($/share) Potential Distribution Range | Approximate % of NAV Potential Distribution Range | Ex-date | Pay Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares International Dividend Active ETF (BIDD) | - | 0.11 - 0.13 | 0.11 - 0.13 | 0.38% - 0.45% | 12/15/25 | 12/18/25 |
| iShares Asia 50 ETF (AIA) | 0.68 - 0.83 | 0.13 - 0.16 | 0.81 - 0.99 | 0.82% - 1.00% | 12/16/25 | 12/19/25 |
| iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) | 0.28 - 0.34 | 0.35 - 0.43 | 0.63 - 0.77 | 2.49% - 3.05% | 12/16/25 | 12/19/25 |
| iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) | 0.01 - 0.02 | 0.41 - 0.51 | 0.42 - 0.53 | 1.62% - 2.04% | 12/16/25 | 12/19/25 |
| iShares FinTech Active ETF (BPAY) | 0.04 - 0.05 | 0.88 - 1.07 | 0.92 - 1.12 | 3.05% - 3.72% | 12/16/25 | 12/19/25 |
| iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) | 0.02 - 0.03 | 0.77 - 0.94 | 0.79 - 0.97 | 2.33% - 2.85% | 12/16/25 | 12/19/25 |
| iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) | 0.27 - 0.32 | 0.00 - 0.01 | 0.27 - 0.33 | 0.88% - 1.07% | 12/16/25 | 12/19/25 |
| iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) | 0.01 - 0.02 | 1.67 - 2.05 | 1.68 - 2.07 | 2.58% - 3.18% | 12/16/25 | 12/19/25 |
| iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) | 1.52 - 1.86 | 0.43 - 0.52 | 1.95 - 2.38 | 3.60% - 4.39% | 12/16/25 | 12/19/25 |
| iShares International Equity Factor Rotation Active ETF (IDYN) | 0.10 - 0.13 | 0.00 - 0.01 | 0.10 - 0.14 | 0.36% - 0.51% | 12/16/25 | 12/19/25 |
| iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) | - | 1.02 - 1.24 | 1.02 - 1.24 | 2.10% - 2.56% | 12/16/25 | 12/19/25 |
| iShares India 50 ETF (INDY) | - | 3.31 - 4.05 | 3.31 - 4.05 | 6.21% - 7.60% | 12/16/25 | 12/19/25 |
| iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) | 0.41 - 0.51 | 0.43 - 0.52 | 0.84 - 1.03 | 3.08% - 3.78% | 12/16/25 | 12/19/25 |
| iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF (IVRS) | 0.84 - 1.03 | 1.51 - 1.85 | 2.35 - 2.88 | 6.05% - 7.41% | 12/16/25 | 12/19/25 |
| iShares Global Tech ETF (IXN) | - | 0.69 - 0.85 | 0.69 - 0.85 | 0.64% - 0.79% | 12/16/25 | 12/19/25 |
| iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) | - | 0.96 - 1.17 | 0.96 - 1.17 | 3.69% - 4.50% | 12/16/25 | 12/19/25 |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) | - | 1.17 - 1.43 | 1.17 - 1.43 | 1.59% - 1.94% | 12/16/25 | 12/19/25 |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF (WSML) | 0.23 - 0.28 | 0.01 - 0.02 | 0.24 - 0.30 | 0.79% - 0.99% | 12/16/25 | 12/19/25 |
| iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) | 1.16 - 1.42 | 3.17 - 3.87 | 4.33 - 5.29 | 5.76% - 7.03% | 12/16/25 | 12/19/25 |
| iShares® iBonds® Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) | 0.07 - 0.08 | 0.01 - 0.02 | 0.08 - 0.10 | 0.30% - 0.38% | 12/19/25 | 12/24/25 |
| iShares® iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) | 0.01 - 0.02 | - | 0.01 - 0.02 | 0.04% - 0.08% | 12/23/25 | 12/29/25 |
| iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF (DMAX) | 0.03 - 0.04 | 0.04 - 0.05 | 0.07 - 0.09 | 0.26% - 0.34% | 12/30/25 | 1/5/26 |
| iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF (IVVM) | 0.01 - 0.02 | 0.01 - 0.02 | 0.02 - 0.04 | 0.06% - 0.12% | 12/30/25 | 1/5/26 |
| iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) | 0.03 - 0.04 | 0.03 - 0.04 | 0.06 - 0.08 | 0.21% - 0.28% | 12/30/25 | 1/5/26 |
| iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) | 0.05 - 0.06 | 0.07 - 0.08 | 0.12 - 0.14 | 0.46% - 0.53% | 12/30/25 | 1/5/26 |
| iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) | 0.03 - 0.04 | 0.02 - 0.03 | 0.05 - 0.07 | 0.19% - 0.26% | 12/30/25 | 1/5/26 |
| iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) | 0.01 - 0.02 | 0.01 - 0.02 | 0.02 - 0.04 | 0.08% - 0.16% | 12/30/25 | 1/5/26 |
| iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) | 0.00 - 0.01 | 0.00 - 0.01 | 0.00 - 0.02 | 0.00% - 0.08% | 12/30/25 | 1/5/26 |
| iShares Large Cap 10% Target Buffer Jun ETF (TENJ) | 0.00 - 0.01 | 0.00 - 0.01 | 0.00 - 0.02 | 0.00% - 0.08% | 12/30/25 | 1/5/26 |
| iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF (TENM) | 0.00 - 0.01 | 0.00 - 0.01 | 0.00 - 0.02 | 0.00% - 0.08% | 12/30/25 | 1/5/26 |
| iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) | 0.01 - 0.02 | 0.01 - 0.02 | 0.02 - 0.04 | 0.07% - 0.14% | 12/30/25 | 1/5/26 |
Final ETF capital gains distributions are based on shares outstanding as of the business day prior to the noted ex-date and % of NAV as of 2 business days prior to the noted ex-date.
| Fund Name | Short Term Gain Distribution ($/share) | Long Term Gain Distribution ($/share) | Total Distribution ($/share) | Total Distribution (% of NAV) | Ex-date | Pay Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) | 0.022194 | 0.393930 | 0.416124 | 0.766153% | 12/1/25 | 12/4/25 |
| iShares Flexible Income Active ETF (BINC) | 0.135628 | 0.001709 | 0.137337 | 0.260334% | 12/1/25 | 12/4/25 |
| iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) | 0.013259 | - | 0.013259 | 0.026011% | 12/1/25 | 12/4/25 |
| iShares High Yield Active ETF (BRHY) | 0.342360 | 0.299759 | 0.642119 | 1.236174% | 12/1/25 | 12/4/25 |
| iShares Total Return Active ETF (BRTR) | 0.063989 | - | 0.063989 | 0.124793% | 12/1/25 | 12/4/25 |
| iShares® iBonds® 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) | 0.025374 | 0.007721 | 0.033095 | 0.142869% | 12/1/25 | 12/4/25 |
| iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) | 0.223016 | 0.004529 | 0.227545 | 0.733689% | 12/2/25 | 12/5/25 |
| iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) | 0.283566 | - | 0.283566 | 0.519393% | 12/2/25 | 12/5/25 |
| iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) | 0.467900 | 0.431382 | 0.899282 | 1.941463% | 12/2/25 | 12/5/25 |
| iShares® iBonds® 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) | 0.014692 | - | 0.014692 | 0.060436% | 12/2/25 | 12/5/25 |
| iShares® iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) | 0.003590 | - | 0.003590 | 0.014453% | 12/2/25 | 12/5/25 |