USLN
iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.43%
Net Expense Ratio: 0.40%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
-
Renditen
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.40 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.03 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.43 |
| Fee Waivers | 0.03 |
| Net Expense Ratio | 0.40 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | 3.92 |
| ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | 3.90 |
| TRANSDIGM INC | 1.55 |
| CLARIOS GLOBAL LP | 1.21 |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 1.19 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UKG INC | 1.17 |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 1.00 |
| TRITON WATER HOLDINGS INC | 1.00 |
| GREAT OUTDOORS GROUP LLC | 0.99 |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 0.99 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | USLN | USD | 04.März2026 | - | - | - |