BTOT
iShares Total USD Fixed Income Market ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.10%
Net Expense Ratio: 0.09%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.09 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.01 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.10 |
| Fee Waivers | 0.01 |
| Net Expense Ratio | 0.09 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 39.86 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 9.31 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 3.90 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 2.41 |
| UNIFORM MBS | 2.27 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BMARK_25-V18-A3 | 1.23 |
| SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 0.85 |
| MDGH GMTN RSC LTD | 0.85 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 0.84 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 0.79 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | BTOT | USD | 11.Dez.2025 | - | - | - |