Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
-
Renditen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 | 209’026’869’878.36 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 | 196’660’714’728.78 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 194’992’357’358.01 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 189’362’365’802.55 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 183’029’595’161.78 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2029 | 181’310’909’227.94 |
| TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 | 180’123’271’512.80 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 | 178’177’618’040.86 |
| TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 | 175’531’445’839.83 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 | 172’867’122’751.63 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Notierungen & Klassen
Notierungen & Klassen
| Investor Class | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D Acc Hedged | SGD | 10.24 | 0.03 | 0.31 | 03.Dez.2025 | 10.32 | 9.89 | IE0009YAQF71 |
| Klasse D | USD | 11.10 | 0.07 | 0.64 | 03.Dez.2025 | 11.16 | 10.01 | IE000ZSEF059 |
| Class D Hedged | USD | 10.01 | 0.03 | 0.32 | 03.Dez.2025 | 10.02 | 9.94 | IE0009MUJ3F4 |
| Class S Acc | USD | 10.25 | 0.07 | 0.64 | 03.Dez.2025 | 10.30 | 10.00 | IE000C8OF6M7 |
| Class Inst GBP Hdg | GBP | 10.01 | 0.03 | 0.32 | 03.Dez.2025 | 10.02 | 9.94 | IE000LQ8YC86 |
| Class Flexible Acc | EUR | 8.64 | 0.01 | 0.17 | 03.Dez.2025 | 9.13 | 8.39 | IE000KD5RQM5 |
| Class D Acc Hedged | SEK | 10.24 | 0.03 | 0.31 | 03.Dez.2025 | 10.31 | 9.85 | IE000T2H0069 |
| D Acc. USD Hedged | USD | 11.63 | 0.04 | 0.32 | 03.Dez.2025 | 11.69 | 10.97 | IE00BD0NC367 |
| Class Flexible Hedge | CHF | 10.14 | 0.03 | 0.30 | 03.Dez.2025 | 10.31 | 9.91 | IE000HFBO1Y3 |
| Inst. Acc. USD Hedge | USD | 14.77 | 0.05 | 0.32 | 03.Dez.2025 | 14.84 | 13.93 | IE00B3C8NT28 |
| Flexible Accumulatin | EUR | 175.12 | 0.30 | 0.17 | 03.Dez.2025 | 185.14 | 170.02 | IE0005JGQ5P6 |
| Flexible Acc. USD He | USD | 17.38 | 0.06 | 0.32 | 03.Dez.2025 | 17.47 | 16.38 | IE00B2PPWQ36 |
| Class Flexible Acc | USD | 10.21 | 0.07 | 0.64 | 03.Dez.2025 | 10.26 | 9.20 | IE000RXYXZR7 |
| Class D Acc Hedged | GBP | 8.85 | 0.03 | 0.32 | 03.Dez.2025 | 8.90 | 8.35 | IE000H4Z3PW7 |
| Class Flexible | USD | 7.87 | 0.05 | 0.65 | 03.Dez.2025 | 8.06 | 7.48 | IE0004XHE738 |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren
|
|
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11’430 SGD
-23.8%
|
9’540 SGD
-14.0%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11’430 SGD
-23.8%
|
11’920 SGD
-7.4%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
15’290 SGD
2.0%
|
15’920 SGD
2.0%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
16’850 SGD
12.3%
|
19’060 SGD
8.3%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.