Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
-
Rendement
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 11,32 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,04 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,35 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 3,24 |
| SK HYNIX INC | 1,97 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| HDFC BANK LTD | 1,28 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 1,01 |
| XIAOMI CORP | 0,91 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 0,90 |
| PDD HOLDINGS ADS INC | 0,83 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Investor Class | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S | EUR | 10,89 | 0,02 | 0,17 | 04/dec/2025 | 11,29 | 9,90 | IE000QAZP7L2 |
| Inst | USD | 13,41 | 0,04 | 0,27 | 04/dec/2025 | 13,82 | 9,71 | IE00B3D07K68 |
| Flex | GBP | 39,28 | -0,02 | -0,04 | 04/dec/2025 | 40,92 | 29,24 | IE00B3D07P14 |
| Inst | GBP | 32,96 | -0,01 | -0,04 | 04/dec/2025 | 34,34 | 24,58 | IE00B3D07H30 |
| Inst Hedged | USD | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 09/mei/2019 | 10,00 | 8,59 | IE00BDQYPB20 |
| KLASSE D | GBP | 16,13 | -0,01 | -0,04 | 04/dec/2025 | 16,81 | 12,02 | IE00BYWYCF69 |
| Inst | EUR | 29,69 | 0,05 | 0,17 | 04/dec/2025 | 30,79 | 22,34 | IE00B3D07F16 |
| Flex | EUR | 23,63 | 0,04 | 0,17 | 04/dec/2025 | 24,49 | 17,74 | IE00B3D07M82 |
| Inst | GBP | 18,44 | -0,01 | -0,04 | 04/dec/2025 | 19,26 | 14,00 | IE00B3D07L75 |
| Flex | EUR | 15,79 | 0,03 | 0,17 | 04/dec/2025 | 16,42 | 12,09 | IE00B3D07Q21 |
| Flex | GBP | 15,89 | -0,01 | -0,04 | 04/dec/2025 | 16,60 | 12,06 | IE00B3D07S45 |
| Flex | USD | 24,92 | 0,07 | 0,27 | 04/dec/2025 | 25,61 | 17,70 | IE00B3D07N99 |
| Inst | EUR | 15,12 | 0,03 | 0,17 | 04/dec/2025 | 15,72 | 11,58 | IE00B3D07J53 |
| KLASSE D | EUR | 15,59 | 0,03 | 0,17 | 04/dec/2025 | 16,16 | 11,72 | IE00BYWYCC39 |
| KLASSE D | USD | 16,75 | 0,05 | 0,27 | 04/dec/2025 | 17,21 | 11,90 | IE00BYWYC907 |
| Inst | USD | 21,78 | 0,06 | 0,27 | 04/dec/2025 | 22,38 | 15,49 | IE00B3D07G23 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 5 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.440 EUR
-25,6%
|
4.730 EUR
-13,9%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.060 EUR
-19,4%
|
9.960 EUR
-0,1%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.730 EUR
7,3%
|
12.430 EUR
4,5%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
14.750 EUR
47,5%
|
17.990 EUR
12,5%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.