Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
-
Rendement
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Ratings
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6,02 |
| APPLE INC | 4,92 |
| MICROSOFT CORP | 4,45 |
| AMAZON COM INC | 2,84 |
| BROADCOM INC | 2,01 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS A | 1,99 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,72 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,69 |
| TESLA INC | 1,61 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,05 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Investor Class | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Flexible | HKD | 12,43 | -0,09 | -0,75 | 06/nov/2025 | 12,72 | 9,88 | IE000A45CKB8 |
| Class S | USD | 10,68 | -0,08 | -0,75 | 06/nov/2025 | 10,93 | 9,91 | IE000K1XWPA7 |
| Inst | USD | 42,62 | -0,32 | -0,75 | 06/nov/2025 | 43,62 | 31,84 | IE00B62WG306 |
| KLASSE D | SGD | 17,30 | -0,17 | -0,94 | 06/nov/2025 | 17,59 | 13,39 | IE000NNYZMJ7 |
| Flex | USD | 11,87 | 0,01 | 0,09 | 16/okt/2017 | 11,87 | 9,96 | IE00B630W685 |
| Class S Hedged | EUR | 10,66 | -0,09 | -0,87 | 06/nov/2025 | 10,88 | 9,91 | IE000GYRX2K9 |
| Flex | EUR | 26,75 | -0,34 | -1,27 | 06/nov/2025 | 27,22 | 21,30 | IE00B61MGS68 |
| Class D Hedged | USD | 11,75 | -0,10 | -0,85 | 06/nov/2025 | 11,99 | 8,81 | IE000GB1R6V7 |
| Flex | USD | 53,31 | -0,40 | -0,75 | 06/nov/2025 | 54,55 | 39,79 | IE00B616R411 |
| KLASSE D | GBP | 25,80 | -0,32 | -1,21 | 06/nov/2025 | 26,14 | 19,80 | IE00BD0NCL49 |
| KLASSE D | USD | 26,26 | -0,20 | -0,75 | 06/nov/2025 | 26,88 | 19,61 | IE00BD0NCN62 |
| Flex | GBP | 53,45 | -0,66 | -1,21 | 06/nov/2025 | 54,14 | 40,98 | IE00B61BMR49 |
| Inst | GBP | 34,52 | -0,42 | -1,21 | 06/nov/2025 | 34,97 | 26,70 | IE00B62HNT07 |
| Inst Hedged | EUR | 20,53 | -0,18 | -0,87 | 06/nov/2025 | 20,95 | 15,66 | IE00BJ023R69 |
| Flex Hedged | EUR | 21,59 | -0,19 | -0,87 | 06/nov/2025 | 22,04 | 16,46 | IE00BFZPRS19 |
| Flex Hedged | SGD | 18,98 | -0,17 | -0,88 | 06/nov/2025 | 19,38 | 14,46 | IE00BN782T03 |
| Class D Hedged | SGD | 14,00 | -0,12 | -0,88 | 06/nov/2025 | 14,29 | 10,67 | IE000XUK0R09 |
| Flex Hedged | GBP | 23,00 | -0,20 | -0,86 | 06/nov/2025 | 23,47 | 17,28 | IE00BFZPRR02 |
| Inst | GBP | 51,69 | -0,63 | -1,21 | 06/nov/2025 | 52,36 | 39,67 | IE00B62C5H76 |
| Inst | USD | 33,31 | -0,25 | -0,75 | 06/nov/2025 | 34,09 | 25,08 | IE00B62NX656 |
| KLASSE D | EUR | 24,75 | -0,32 | -1,27 | 06/nov/2025 | 25,19 | 19,55 | IE00BD0NCM55 |
| Class D Hedged | EUR | 14,62 | -0,13 | -0,87 | 06/nov/2025 | 14,93 | 11,15 | IE000M0KK797 |
| Class S | EUR | 10,56 | -0,14 | -1,27 | 06/nov/2025 | 10,74 | 9,99 | IE000ZYRH0Q7 |
| Flex | GBP | 43,52 | -0,53 | -1,21 | 06/nov/2025 | 44,08 | 33,65 | IE00B6385520 |
| Inst | EUR | 42,62 | -0,55 | -1,27 | 06/nov/2025 | 43,37 | 33,94 | IE00B62NV726 |
| Flex | EUR | 57,50 | -0,74 | -1,27 | 06/nov/2025 | 58,51 | 45,39 | IE00B61D1398 |
| Class D Hedged | GBP | 21,37 | -0,19 | -0,86 | 06/nov/2025 | 21,81 | 16,19 | IE00BGL88775 |
| Inst | EUR | 52,39 | -0,67 | -1,27 | 06/nov/2025 | 53,31 | 41,39 | IE00B62WCL09 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 5 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
71.910 HKD
-28,1%
|
38.800 HKD
-17,3%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
81.040 HKD
-19,0%
|
119.710 HKD
3,7%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
114.710 HKD
14,7%
|
177.460 HKD
12,2%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
154.500 HKD
54,5%
|
212.000 HKD
16,2%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.