Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
-
Rendement
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2035 | 209.026.869.878,36 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 | 196.660.714.728,78 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 194.992.357.358,01 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 189.362.365.802,55 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 183.029.595.161,78 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2029 | 181.310.909.227,94 |
| TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 | 180.123.271.512,80 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 | 178.177.618.040,86 |
| TREASURY (CPI) NOTE 2.125 01/15/2035 | 175.531.445.839,83 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 | 172.867.122.751,63 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Investor Class | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Inst GBP Hdg | GBP | 10,01 | 0,03 | 0,32 | 03/dec/2025 | 10,02 | 9,94 | IE000LQ8YC86 |
| Class S Acc | USD | 10,25 | 0,07 | 0,64 | 03/dec/2025 | 10,30 | 10,00 | IE000C8OF6M7 |
| Class D Hedged | USD | 10,01 | 0,03 | 0,32 | 03/dec/2025 | 10,02 | 9,94 | IE0009MUJ3F4 |
| KLASSE D | USD | 11,10 | 0,07 | 0,64 | 03/dec/2025 | 11,16 | 10,01 | IE000ZSEF059 |
| Class D Acc Hedged | SEK | 10,24 | 0,03 | 0,31 | 03/dec/2025 | 10,31 | 9,85 | IE000T2H0069 |
| Flexible Accumulatin | EUR | 175,12 | 0,30 | 0,17 | 03/dec/2025 | 185,14 | 170,02 | IE0005JGQ5P6 |
| Class Flexible Hedge | CHF | 10,14 | 0,03 | 0,30 | 03/dec/2025 | 10,31 | 9,91 | IE000HFBO1Y3 |
| Class D Acc Hedged | GBP | 8,85 | 0,03 | 0,32 | 03/dec/2025 | 8,90 | 8,35 | IE000H4Z3PW7 |
| D Acc. USD Hedged | USD | 11,63 | 0,04 | 0,32 | 03/dec/2025 | 11,69 | 10,97 | IE00BD0NC367 |
| Inst. Acc. USD Hedge | USD | 14,77 | 0,05 | 0,32 | 03/dec/2025 | 14,84 | 13,93 | IE00B3C8NT28 |
| Class D Acc Hedged | SGD | 10,24 | 0,03 | 0,31 | 03/dec/2025 | 10,32 | 9,89 | IE0009YAQF71 |
| Class Flexible | USD | 7,87 | 0,05 | 0,65 | 03/dec/2025 | 8,06 | 7,48 | IE0004XHE738 |
| Flexible Acc. USD He | USD | 17,38 | 0,06 | 0,32 | 03/dec/2025 | 17,47 | 16,38 | IE00B2PPWQ36 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 3 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.620 GBP
-23,8%
|
6.360 GBP
-14,0%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.620 GBP
-23,8%
|
7.940 GBP
-7,4%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.250 GBP
2,5%
|
10.600 GBP
1,9%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.230 GBP
12,3%
|
12.690 GBP
8,3%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.