Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.
Performance
Performance
Tabella
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 7,5 | 22,5 | -8,7 | 27,6 | 15,8 | 21,8 | -18,1 | 23,7 | 18,6 | 21,0 |
| Benchmark (%) USD | 7,5 | 22,4 | -8,7 | 27,7 | 15,9 | 21,8 | -18,1 | 23,8 | 18,7 | 21,1 |
| Da 31/03/2021 A 31/03/2022 |
Da 31/03/2022 A 31/03/2023 |
Da 31/03/2023 A 31/03/2024 |
Da 31/03/2024 A 31/03/2025 |
Da 31/03/2025 A 31/03/2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 31/03/2026 |
10,08 | -7,03 | 25,06 | 6,96 | 18,82 |
|
Benchmark (%) USD
al 31/03/2026 |
10,12 | -7,02 | 25,11 | 7,04 | 18,90 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 18,82 | 16,70 | 10,22 | 11,77 | 9,95 |
| Benchmark (%) USD | 18,90 | 16,77 | 10,27 | 11,80 | 9,99 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | -3,58 | -6,37 | -3,58 | -0,60 | 18,82 | 58,94 | 62,66 | 204,31 | 321,69 |
| Benchmark (%) USD | -3,57 | -6,37 | -3,57 | -0,57 | 18,90 | 59,22 | 63,02 | 205,12 | 324,44 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Rating
Partecipazioni
Partecipazioni
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 5,32 |
| APPLE INC | 4,69 |
| MICROSOFT CORP | 3,29 |
| AMAZON COM INC | 2,52 |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,10 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS C | 1,75 |
| BROADCOM INC | 1,75 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,56 |
| TESLA INC | 1,32 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,01 |
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Investor Class | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst | USD | 44,33 | 0,04 | 0,09 | 10/04/2026 | 45,25 | 33,49 | IE00B62WG306 |
| Flex Hedged | SGD | 19,47 | 0,00 | 0,02 | 10/04/2026 | 19,89 | 15,12 | IE00BN782T03 |
| Inst Hedged | EUR | 21,09 | 0,00 | 0,01 | 10/04/2026 | 21,56 | 16,35 | IE00BJ023R69 |
| Class D Hedged | USD | 12,22 | 0,00 | 0,02 | 10/04/2026 | 12,42 | 9,21 | IE000GB1R6V7 |
| Flex Hedged | EUR | 22,21 | 0,00 | 0,01 | 10/04/2026 | 22,69 | 17,18 | IE00BFZPRS19 |
| Class Flexible | HKD | 13,04 | 0,01 | 0,06 | 10/04/2026 | 13,28 | 9,88 | IE000A45CKB8 |
| Class D Hedged | SGD | 14,35 | 0,00 | 0,01 | 10/04/2026 | 14,67 | 11,16 | IE000XUK0R09 |
| Classe D | USD | 10,29 | 0,01 | 0,09 | 10/04/2026 | 10,53 | 9,57 | IE00023YVIY1 |
| Class S Hedged | EUR | 10,96 | 0,00 | 0,01 | 10/04/2026 | 11,20 | 9,91 | IE000GYRX2K9 |
| Flex | USD | 11,87 | 0,01 | 0,09 | 16/10/2017 | 11,87 | 9,96 | IE00B630W685 |
| Inst | GBP | 34,79 | -0,09 | -0,27 | 10/04/2026 | 35,40 | 27,30 | IE00B62HNT07 |
| Inst | USD | 34,49 | 0,03 | 0,09 | 10/04/2026 | 35,27 | 26,38 | IE00B62NX656 |
| Classe D | SGD | 17,55 | -0,01 | -0,04 | 10/04/2026 | 17,89 | 13,86 | IE000NNYZMJ7 |
| Classe D | GBP | 26,12 | -0,07 | -0,27 | 10/04/2026 | 26,58 | 20,24 | IE00BD0NCL49 |
| Flex | USD | 55,48 | 0,05 | 0,09 | 10/04/2026 | 56,62 | 41,85 | IE00B616R411 |
| Flex | GBP | 54,14 | -0,14 | -0,27 | 10/04/2026 | 55,08 | 41,91 | IE00B61BMR49 |
| Inst | GBP | 52,33 | -0,14 | -0,27 | 10/04/2026 | 53,25 | 40,56 | IE00B62C5H76 |
| Classe D | USD | 27,32 | 0,02 | 0,09 | 10/04/2026 | 27,88 | 20,63 | IE00BD0NCN62 |
| Class S | USD | 11,12 | 0,01 | 0,09 | 10/04/2026 | 11,35 | 9,91 | IE000K1XWPA7 |
| Flex | EUR | 27,25 | -0,08 | -0,29 | 10/04/2026 | 27,77 | 21,71 | IE00B61MGS68 |
| Classe D | EUR | 25,33 | -0,07 | -0,29 | 10/04/2026 | 25,77 | 19,94 | IE00BD0NCM55 |
| Inst | EUR | 43,42 | -0,12 | -0,29 | 10/04/2026 | 44,26 | 34,60 | IE00B62NV726 |
| Flex | EUR | 58,88 | -0,17 | -0,29 | 10/04/2026 | 59,87 | 46,28 | IE00B61D1398 |
| Class D Hedged | GBP | 22,06 | 0,00 | 0,02 | 10/04/2026 | 22,51 | 16,93 | IE00BGL88775 |
| Class S | EUR | 10,80 | -0,03 | -0,29 | 10/04/2026 | 10,99 | 9,99 | IE000ZYRH0Q7 |
| Flex | GBP | 43,85 | -0,12 | -0,27 | 10/04/2026 | 44,62 | 34,41 | IE00B6385520 |
| Inst | EUR | 53,61 | -0,15 | -0,29 | 10/04/2026 | 54,54 | 42,20 | IE00B62WCL09 |
| Class D Hedged | EUR | 15,03 | 0,00 | 0,01 | 10/04/2026 | 15,36 | 11,64 | IE000M0KK797 |
Gestori
Gestori
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
|||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.740 USD
-22,6%
|
3.860 USD
-17,4%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.040 USD
-19,6%
|
11.270 USD
2,4%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.540 USD
15,4%
|
17.650 USD
12,0%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.400 USD
54,0%
|
21.080 USD
16,1%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.