Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
-
Renditen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Positionen
Positionen
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 | 0,17 |
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 | 0,14 |
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 | 0,13 |
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 06/10/2024 | 0,13 |
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 | 0,12 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS 1.375 10/16/2023 | 0,12 |
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN RegS 3.375 12/31/2049 | 0,11 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 | 0,10 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 | 0,10 |
VONOVIA SE MTN RegS 0 12/01/2025 | 0,10 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Notierungen & Klassen
Investor Class | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Inst Acc | EUR | - | 9,06 | 0,00 | -0,01 | 25.Mai.2022 | 10,01 | 9,02 | IE000KDUZ5O6 | - |
Class D Acc | GBP | - | 9,65 | 0,00 | -0,01 | 25.Mai.2022 | 10,02 | 9,60 | IE0004CHBHI7 | - |
Flex | EUR | - | 9,54 | 0,00 | -0,01 | 25.Mai.2022 | 10,61 | 9,50 | IE00BJP13018 | - |
Q Acc | EUR | - | 9,53 | 0,00 | -0,01 | 25.Mai.2022 | 10,61 | 9,49 | IE00BJP12Y80 | - |
Fondsmanager
Fondsmanager



